- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 137
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN0001 | Finca rústica | Ronda | 374 | 42 | 725.000€ | ||
ADO0002 | Casa adosada | Atajate | 2 | 74 | 28 | 78.000€ | |
PIS0054 | Piso | Ronda Centro | 3 | 200 | 20 | 340.000€ | |
LOC0007 | Local comercial | Ronda Centro | 106 | 20 | 130.000€ | ||
PIS0523 | Piso | Ronda Barrio San Francisco | 3 | 115 | 29 | 186.000€ | |
LOC0009 | Local comercial | Ronda Centro | 160 | 7 | 155.000€ | ||
PUE0002 | Casa de pueblo | Montejaque Pueblo | 2 | 125 | 50 | 79.000€ | |
CAS0027 | Casa / Chalet | Ronda San Rafael | 6 | 383 | 30 | 398.000€ | |
PAR0001 | Parcela | Ronda | 3 | 200.000€ | |||
CAS0030 | Casa / Chalet | Ronda Barrio San Francisco | 1 | 163 | 8 | 100.000€ | |
FIN0003 | Finca rústica | Ronda | 2 | 200 | 19 | 185.000€ | |
CAS0036 | Casa / Chalet | Ronda Centro | 4 | 200 | 7 | 180.000€ | |
CAM0019 | Casa / Chalet | Arriate Extrarradio Arriate | 4 | 361 | 24 | 550.000€ | |
PIS0120 | Piso | Ronda Centro | 3 | 112 | 27 | 155.000€ | |
CAM0025 | Casa de campo | Ronda | 4 | 517 | 49 | 630.000€ | |
CAS0048 | Casa / Chalet | Ronda | 10 | 990 | 20 | 620.000€ | |
CHA0049 | Casa / Chalet | Ronda | 6 | 325 | 82 | 675.000€ | |
PAR0003 | Parcela | Ronda | 7 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 137