- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS0120 | Casa / Chalet | Ronda Centro | 12 | 822 | 53 | 1.100.000€ | |
| CAS0048 | Casa / Chalet | Ronda Centro | 10 | 990 | 20 | 620.000€ | |
| FIN0007 | Finca rústica | Ronda | 10 | 726 | 41 | 650.000€ | |
| CAS0180 | Casa / Chalet | Ronda | 10 | 327 | 23 | 170.000€ | |
| CAS0179 | Casa / Chalet | Algodonales | 9 | 700 | 21 | 1.300.000€ | |
| FIN0006 | Finca rústica | Ronda | 8 | 1734 | 71 | 700.000€ | |
| CAM0080 | Casa de campo | Ronda Barrio San Francisco | 8 | 380 | 25 | 698.000€ | |
| CAS0152 | Casa / Chalet | Ronda Cruz de San Jorge | 7 | 221 | 38 | 155.000€ | |
| CAS0202 | Casa / Chalet | Ronda San Cristóbal | 7 | 150 | 39 | 179.000€ | |
| CAS0027 | Casa / Chalet | Ronda San Rafael | 6 | 383 | 30 | 398.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Ronda | 6 | 325 | 82 | 675.000€ | |
| CAM0041 | Casa de campo | Ronda | 6 | 350 | 34 | 750.000€ | |
| CHA0134 | Casa / Chalet | Ronda | 6 | 535 | 26 | 650.000€ | |
| CAM0069 | Casa de campo | Ronda | 6 | 384 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0075 | Casa de campo | Ronda | 6 | 225 | 84 | 999.999€ | |
| CAS0193 | Casa / Chalet | Ronda La Ciudad | 6 | 320 | 21 | 649.000€ | |
| CAS0199 | Casa / Chalet | Ronda Padre Jesús | 6 | 167 | 26 | 125.000€ | |
| CAM0063 | Casa de campo | Ronda | 5 | 180 | 34 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120