- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Ronda | 3 | 200.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Ronda | 7 | 25.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 60.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Ronda | 4 | 130.000€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Ronda | 4 | 89.000€ | |||
| PAR0008 | Parcela | Ronda | 11 | 90.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbano | Ronda Centro | 8 | 38.700€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Arriate Extrarradio Arriate | 3 | 65.000€ | |||
| SOL0023 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 160.000€ | |||
| SOL0025 | Solar Urbano | Ronda Centro | 6 | 125.000€ | |||
| LOC0051 | Local comercial | Ronda Centro | 37 | 9 | 30.000€ | ||
| LOC0088 | Local comercial | Ronda San Cristóbal | 38 | 12 | 65.000€ | ||
| DUP0040 | Dúplex | Ronda Centro | 1 | 43 | 20 | 149.000€ | |
| LOC0024 | Local comercial | Ronda | 47 | 5 | 105.000€ | ||
| LOC0091 | Local comercial | Ronda Centro | 50 | 32 | 110.000€ | ||
| CAS0170 | Casa / Chalet | Ronda Cruz de San Jorge | 3 | 53 | 44 | 139.000€ | |
| APA0060 | Apartamento | Ronda La Ciudad | 1 | 55 | 40 | 175.000€ | |
| CAM0033 | Casa de campo | Ronda | 1 | 60 | 21 | 124.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120