- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 137
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS0163 | Casa / Chalet | Ronda | 5 | 404 | 106 | 750.000€ | |
CAM0069 | Casa de campo | Ronda | 6 | 384 | 100 | 650.000€ | |
CAM0075 | Casa de campo | Ronda | 6 | 225 | 88 | 999.999€ | |
CAM0084 | Casa de campo | Arriate Extrarradio Arriate | 6 | 245 | 83 | 430.000€ | |
CHA0049 | Casa / Chalet | Ronda | 6 | 325 | 82 | 675.000€ | |
CHA0188 | Casa / Chalet | Ronda Arenal | 4 | 170 | 74 | 475.000€ | |
CAS0173 | Casa / Chalet | Cuevas del Becerro | 5 | 490 | 73 | 680.000€ | |
CAS0101 | Casa / Chalet | Ronda | 4 | 195 | 72 | 650.000€ | |
FIN0006 | Finca rústica | Ronda | 8 | 1734 | 71 | 700.000€ | |
CAM0086 | Casa de campo | Arriate Extrarradio | 3 | 175 | 68 | 497.000€ | |
FIN0010 | Finca rústica | Ronda | 167 | 62 | 550.000€ | ||
CAS0140 | Casa / Chalet | Ronda | 8 | 398 | 56 | 600.000€ | |
ADO0071 | Casa adosada | Ronda Barrio San Francisco | 3 | 100 | 56 | 255.000€ | |
CAS0103 | Casa / Chalet | Ronda | 3 | 348 | 54 | 379.000€ | |
CAS0120 | Casa / Chalet | Ronda | 12 | 822 | 53 | 950.000€ | |
CAS0181 | Casa / Chalet | Ronda | 2 | 140 | 52 | 220.000€ | |
CAM0087 | Casa de campo | Ronda | 3 | 200 | 51 | 300.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Montejaque Pueblo | 2 | 125 | 50 | 79.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 137