- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS0163 | Casa / Chalet | Ronda | 5 | 404 | 106 | 750.000€ | |
| CAM0069 | Casa de campo | Ronda | 6 | 384 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0075 | Casa de campo | Ronda | 6 | 225 | 84 | 999.999€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Ronda | 6 | 325 | 82 | 675.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Ronda Arenal | 4 | 170 | 74 | 475.000€ | |
| CAS0173 | Casa / Chalet | Cuevas del Becerro | 5 | 490 | 73 | 680.000€ | |
| CAS0101 | Casa / Chalet | Ronda | 4 | 195 | 72 | 650.000€ | |
| FIN0006 | Finca rústica | Ronda | 8 | 1734 | 71 | 700.000€ | |
| CAM0086 | Casa de campo | Arriate Extrarradio | 3 | 175 | 68 | 480.000€ | |
| FIN0010 | Finca rústica | Ronda | 167 | 62 | 490.000€ | ||
| ADO0071 | Casa adosada | Ronda Barrio San Francisco | 3 | 100 | 56 | 239.000€ | |
| CAS0103 | Casa / Chalet | Ronda San Rafael | 3 | 348 | 54 | 379.000€ | |
| CAS0120 | Casa / Chalet | Ronda Centro | 12 | 822 | 53 | 1.100.000€ | |
| CAS0201 | Casa / Chalet | Ronda San Cristóbal | 4 | 161 | 53 | 229.500€ | |
| CAS0181 | Casa / Chalet | Ronda Centro | 2 | 140 | 52 | 257.500€ | |
| CHA0086 | Casa / Chalet | Ronda La Torrecilla | 4 | 369 | 51 | 495.000€ | |
| CAM0087 | Casa de campo | Ronda | 3 | 200 | 51 | 250.000€ | |
| TRI0003 | Triplex | Ronda Centro | 3 | 113 | 51 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120