- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 137
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0002 | Casa adosada | Atajate | 2 | 74 | 28 | 78.000€ | |
PIS0054 | Piso | Ronda Centro | 3 | 200 | 20 | 340.000€ | |
LOC0007 | Local comercial | Ronda Centro | 106 | 20 | 130.000€ | ||
PIS0523 | Piso | Ronda Barrio San Francisco | 3 | 115 | 29 | 186.000€ | |
LOC0009 | Local comercial | Ronda Centro | 160 | 7 | 155.000€ | ||
PIS0120 | Piso | Ronda Centro | 3 | 112 | 27 | 155.000€ | |
CAS0053 | Casa / Chalet | Ronda | 3 | 100 | 34 | 124.000€ | |
LOC0024 | Local comercial | Ronda | 47 | 5 | 105.000€ | ||
LOC0042 | Local comercial | Ronda Avenida de Málaga | 516 | 28 | 250.000€ | ||
PIS0376 | Piso | Ronda Centro | 4 | 149 | 47 | 155.000€ | |
CAS0120 | Casa / Chalet | Ronda | 12 | 822 | 53 | 950.000€ | |
LOC0043 | Local comercial | Ronda | 150 | 13 | 295.000€ | ||
LOC0044 | Local comercial | Ronda | 200 | 8 | 200.000€ | ||
LOC0048 | Local comercial | Ronda | 75 | 3 | 180.000€ | ||
LOC0051 | Local comercial | Ronda | 37 | 9 | 27.500€ | ||
LOC0056 | Local comercial | Ronda Harinera | 152 | 11 | 58.000€ | ||
PIS0441 | Piso | Ronda | 3 | 117 | 15 | 144.500€ | |
LOC0063 | Local comercial | Ronda | 90 | 15 | 64.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 137