- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 137
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN0010 | Finca rústica | Ronda | 167 | 62 | 550.000€ | ||
PAR0001 | Parcela | Ronda | 3 | 200.000€ | |||
FIN0004 | Finca rústica | Montecorto Extrarradio | 4 | 226 | 18 | 825.000€ | |
CAM0064 | Casa de campo | Ronda | 3 | 376 | 1 | 1.500.000€ | |
CAM0066 | Casa de campo | Ronda | 4 | 165 | 30 | 400.000€ | |
FIN0005 | Finca rústica | Ronda | 1 | 135 | 13 | 570.000€ | |
CAM0033 | Casa de campo | Ronda | 1 | 60 | 21 | 124.000€ | |
CAM0075 | Casa de campo | Ronda | 6 | 225 | 88 | 999.999€ | |
FIN0006 | Finca rústica | Ronda | 8 | 1734 | 71 | 700.000€ | |
CAM0063 | Casa de campo | Ronda | 5 | 180 | 34 | 360.000€ | |
CAM0025 | Casa de campo | Ronda | 4 | 517 | 49 | 630.000€ | |
CAM0081 | Casa de campo | Arriate Extrarradio | 3 | 294 | 21 | 315.000€ | |
PAR0007 | Parcela | Ronda | 4 | 130.000€ | |||
CAM0071 | Casa de campo | Ronda | 3 | 122 | 33 | 220.000€ | |
HOT0002 | Hotel | Benaoján Extrarradio | 2800 | 36 | 2.100.000€ | ||
CAM0041 | Casa de campo | Ronda | 6 | 350 | 34 | 750.000€ | |
CAM0078 | Casa de campo | Ronda | 1 | 114 | 34 | 228.000€ | |
CAM0080 | Casa de campo | Ronda | 8 | 380 | 25 | 805.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 137