- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 137
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN0001 | Finca rústica | Ronda | 374 | 42 | 725.000€ | ||
LOC0069 | Local comercial | Ronda | 173 | 13 | 135.000€ | ||
PAR0003 | Parcela | Ronda | 7 | 25.000€ | |||
LOC0051 | Local comercial | Ronda | 37 | 9 | 27.500€ | ||
SOL0015 | Solar Urbano | Ronda | 8 | 38.700€ | |||
SOL0020 | Solar Urbano | Arriate Extrarradio | 4 | 53.500€ | |||
LOC0056 | Local comercial | Ronda Harinera | 152 | 11 | 58.000€ | ||
SOL0007 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 60.000€ | |||
SOL0012 | Solar Urbano | Ronda | 60 | 16 | 63.000€ | ||
LOC0063 | Local comercial | Ronda | 90 | 15 | 64.000€ | ||
SOL0021 | Solar Urbano | Arriate Extrarradio Arriate | 3 | 65.000€ | |||
LOC0088 | Local comercial | Ronda San Cristóbal | 38 | 12 | 68.000€ | ||
CAS0196 | Casa / Chalet | Ronda Barrio San Francisco | 5 | 140 | 36 | 69.000€ | |
LOC0085 | Local comercial | Ronda Cruz de San Jorge | 70 | 8 | 74.000€ | ||
ADO0002 | Casa adosada | Atajate | 2 | 74 | 28 | 78.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Montejaque Pueblo | 2 | 125 | 50 | 79.000€ | |
GAR0026 | Garaje / Parking | Ronda Centro | 120 | 11 | 85.000€ | ||
SOL0014 | Solar Urbano | Ronda | 4 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 137