- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 137
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0002 | Hotel | Benaoján Extrarradio | 2800 | 36 | 2.100.000€ | ||
CAM0064 | Casa de campo | Ronda | 3 | 376 | 1 | 1.500.000€ | |
CAS0179 | Casa / Chalet | Algodonales | 9 | 700 | 21 | 1.300.000€ | |
CAM0075 | Casa de campo | Ronda | 6 | 225 | 88 | 999.999€ | |
CAS0120 | Casa / Chalet | Ronda | 12 | 822 | 53 | 950.000€ | |
FIN0004 | Finca rústica | Montecorto Extrarradio | 4 | 226 | 18 | 825.000€ | |
CAM0080 | Casa de campo | Ronda | 8 | 380 | 25 | 805.000€ | |
CAS0171 | Casa / Chalet | Ronda | 5 | 401 | 31 | 790.000€ | |
CAM0041 | Casa de campo | Ronda | 6 | 350 | 34 | 750.000€ | |
CAS0163 | Casa / Chalet | Ronda | 5 | 404 | 106 | 750.000€ | |
FIN0001 | Finca rústica | Ronda | 374 | 42 | 725.000€ | ||
FIN0006 | Finca rústica | Ronda | 8 | 1734 | 71 | 700.000€ | |
CAS0173 | Casa / Chalet | Cuevas del Becerro | 5 | 490 | 73 | 680.000€ | |
CHA0049 | Casa / Chalet | Ronda | 6 | 325 | 82 | 675.000€ | |
CAS0101 | Casa / Chalet | Ronda | 4 | 195 | 72 | 650.000€ | |
FIN0007 | Finca rústica | Ronda | 10 | 726 | 41 | 650.000€ | |
CHA0134 | Casa / Chalet | Ronda | 6 | 535 | 26 | 650.000€ | |
CAM0069 | Casa de campo | Ronda | 6 | 384 | 100 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 137