- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 137
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Solar Urbano | Ronda | 136 | 21 | 120.000€ | ||
SOL0005 | Solar Urbano | Ronda | 146 | 4 | 208.000€ | ||
SOL0007 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 60.000€ | |||
SOL0009 | Solar Urbano | Ronda | 199 | 3 | 229.000€ | ||
SOL0010 | Solar Urbano | Ronda | 137 | 3 | 135.000€ | ||
SOL0012 | Solar Urbano | Ronda | 60 | 16 | 63.000€ | ||
SOL0013 | Solar Urbano | Ronda | 118 | 16 | 125.000€ | ||
SOL0014 | Solar Urbano | Ronda | 4 | 89.000€ | |||
SOL0015 | Solar Urbano | Ronda | 8 | 38.700€ | |||
SOL0020 | Solar Urbano | Arriate Extrarradio | 4 | 53.500€ | |||
SOL0021 | Solar Urbano | Arriate Extrarradio Arriate | 3 | 65.000€ | |||
SOL0022 | Solar Urbano | Ronda Centro | 14 | 135.000€ | |||
SOL0023 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 160.000€ | |||
HOT0002 | Hotel | Benaoján Extrarradio | 2800 | 36 | 2.100.000€ | ||
PIS0054 | Piso | Ronda Centro | 3 | 200 | 20 | 340.000€ | |
PIS0523 | Piso | Ronda Barrio San Francisco | 3 | 115 | 29 | 186.000€ | |
PIS0120 | Piso | Ronda Centro | 3 | 112 | 27 | 155.000€ | |
PIS0376 | Piso | Ronda Centro | 4 | 149 | 47 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 137