- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN0001 | Finca rústica | Ronda | 374 | 42 | 725.000€ | ||
| ADO0002 | Casa adosada | Atajate | 2 | 74 | 28 | 78.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Ronda | 3 | 200.000€ | |||
| CAM0025 | Casa de campo | Ronda | 4 | 517 | 49 | 630.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Ronda | 6 | 325 | 82 | 675.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Ronda | 7 | 25.000€ | |||
| LOC0024 | Local comercial | Ronda | 47 | 5 | 105.000€ | ||
| CAM0033 | Casa de campo | Ronda | 1 | 60 | 21 | 124.000€ | |
| CAM0041 | Casa de campo | Ronda | 6 | 350 | 34 | 750.000€ | |
| NAV0005 | Nave | Ronda | 441 | 37 | 590.000€ | ||
| FIN0005 | Finca rústica | Ronda | 1 | 135 | 13 | 570.000€ | |
| FIN0006 | Finca rústica | Ronda | 8 | 1734 | 71 | 700.000€ | |
| CAS0101 | Casa / Chalet | Ronda | 4 | 195 | 72 | 650.000€ | |
| FIN0007 | Finca rústica | Ronda | 10 | 726 | 41 | 650.000€ | |
| CAS0116 | Casa / Chalet | Ronda | 1 | 112 | 7 | 94.000€ | |
| LOC0043 | Local comercial | Ronda | 150 | 13 | 295.000€ | ||
| LOC0044 | Local comercial | Ronda | 200 | 8 | 200.000€ | ||
| LOC0048 | Local comercial | Ronda | 75 | 3 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120