- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS0027 | Casa / Chalet | Ronda San Rafael | 6 | 383 | 30 | 398.000€ | |
| CAS0103 | Casa / Chalet | Ronda San Rafael | 3 | 348 | 54 | 379.000€ | |
| LOC0063 | Local comercial | Ronda San Cristóbal | 75 | 15 | 64.000€ | ||
| LOC0086 | Local comercial | Ronda San Cristóbal | 78 | 19 | 89.900€ | ||
| LOC0088 | Local comercial | Ronda San Cristóbal | 38 | 12 | 65.000€ | ||
| CAS0201 | Casa / Chalet | Ronda San Cristóbal | 4 | 161 | 53 | 229.500€ | |
| CAS0202 | Casa / Chalet | Ronda San Cristóbal | 7 | 150 | 39 | 179.000€ | |
| PIS0543 | Piso | Ronda Rinaldi | 2 | 62 | 19 | 115.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Arriate Pueblo | 2000 | 5 | 500.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 60.000€ | |||
| PUE0014 | Casa de pueblo | Arriate Pueblo | 4 | 132 | 28 | 135.000€ | |
| NAV0011 | Nave | Arriate Pueblo | 570 | 11 | 550.000€ | ||
| PIS0517 | Piso | Montejaque Pueblo | 2 | 61 | 22 | 105.000€ | |
| SOL0023 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 160.000€ | |||
| LOC0090 | Local comercial | Arriate Pueblo | 150 | 40 | 120.000€ | ||
| CAS0188 | Casa / Chalet | Ronda Peñas | 2 | 94 | 34 | 200.000€ | |
| PIS0474 | Piso | Ronda Padre Jesús | 2 | 77 | 28 | 170.000€ | |
| CAS0199 | Casa / Chalet | Ronda Padre Jesús | 6 | 167 | 26 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120