- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 137
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS0027 | Casa / Chalet | Ronda San Rafael | 6 | 383 | 30 | 398.000€ | |
CAS0079 | Casa / Chalet | Ronda San Cristóbal | 3 | 145 | 35 | 180.000€ | |
LOC0086 | Local comercial | Ronda San Cristóbal | 78 | 19 | 94.000€ | ||
LOC0088 | Local comercial | Ronda San Cristóbal | 38 | 12 | 68.000€ | ||
PUE0002 | Casa de pueblo | Montejaque Pueblo | 2 | 125 | 50 | 79.000€ | |
NAV0002 | Nave | Arriate Pueblo | 2000 | 5 | 500.000€ | ||
SOL0007 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 60.000€ | |||
PUE0014 | Casa de pueblo | Arriate Pueblo | 4 | 132 | 28 | 135.000€ | |
NAV0011 | Nave | Arriate Pueblo | 570 | 11 | 550.000€ | ||
PIS0517 | Piso | Montejaque Pueblo | 2 | 61 | 22 | 105.000€ | |
SOL0023 | Solar Urbano | Arriate Pueblo | 4 | 160.000€ | |||
CAS0188 | Casa / Chalet | Ronda Peñas | 2 | 94 | 34 | 200.000€ | |
CAS0157 | Casa / Chalet | Ronda Padre Jesús | 3 | 165 | 36 | 120.000€ | |
CHA0195 | Casa / Chalet | Ronda Los Pinos | 5 | 295 | 35 | 435.000€ | |
CHA0184 | Casa / Chalet | Ronda La Planilla | 4 | 225 | 42 | 375.000€ | |
CAS0154 | Casa / Chalet | Ronda La Ciudad | 3 | 127 | 23 | 260.000€ | |
CAS0193 | Casa / Chalet | Ronda La Ciudad | 6 | 320 | 21 | 649.000€ | |
LOC0056 | Local comercial | Ronda Harinera | 152 | 11 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 137